1993 den beridir Türkiye'nin En Büyük Taktik Askeri Malzeme Alışveriş Sitesi
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
CARINTHIA SURVIVAL DOWN 1000 -45 UYKU TULUMU:
AVUSTURYA MALI
İÇ MALZEME KAZ TÜYÜ MUMMY MODEL
1850 GR 190X84X57 CM
COMFORT -30 DERECE
EXTREME -45 DERECE
SU GEÇİRMEZ DIŞ KUMAŞ
YEŞİL RENK
25X48 PAKET EBATI
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | utulum09 |
Marka | Karışık Markalar |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.389,72 TL | 92.779,44 TL |
3 | 31.434,80 TL | 94.304,40 TL |
4 | 23.892,35 TL | 95.569,41 TL |
5 | 19.528,05 TL | 97.640,23 TL |
6 | 16.500,09 TL | 99.000,55 TL |
7 | 14.597,20 TL | 102.180,42 TL |
8 | 13.246,93 TL | 105.975,48 TL |
9 | 12.102,38 TL | 108.921,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.710,31 TL | 93.420,62 TL |
3 | 31.567,65 TL | 94.702,96 TL |
4 | 24.130,63 TL | 96.522,51 TL |
5 | 19.477,79 TL | 97.388,96 TL |
6 | 16.448,11 TL | 98.688,63 TL |
7 | 14.297,66 TL | 100.083,62 TL |
8 | 12.860,28 TL | 102.882,25 TL |
9 | 11.690,33 TL | 105.213,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.814,28 TL | 93.628,57 TL |
3 | 31.781,38 TL | 95.344,14 TL |
4 | 24.204,28 TL | 96.817,10 TL |
5 | 19.652,81 TL | 98.264,07 TL |
6 | 16.622,84 TL | 99.737,04 TL |
7 | 14.631,86 TL | 102.423,03 TL |
8 | 13.231,77 TL | 105.854,17 TL |
9 | 12.073,50 TL | 108.661,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.814,28 TL | 93.628,57 TL |
3 | 31.781,38 TL | 95.344,14 TL |
4 | 24.204,28 TL | 96.817,10 TL |
5 | 19.652,81 TL | 98.264,07 TL |
6 | 16.622,84 TL | 99.737,04 TL |
7 | 14.631,86 TL | 102.423,03 TL |
8 | 13.231,77 TL | 105.854,17 TL |
9 | 12.073,50 TL | 108.661,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.415,72 TL | 92.831,43 TL |
3 | 31.420,36 TL | 94.261,07 TL |
4 | 23.907,52 TL | 95.630,06 TL |
5 | 19.534,98 TL | 97.674,89 TL |
6 | 16.498,65 TL | 98.991,89 TL |
7 | 14.602,15 TL | 102.215,08 TL |
8 | 13.201,45 TL | 105.611,57 TL |
9 | 12.019,58 TL | 108.176,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.770,96 TL | 93.541,92 TL |
3 | 31.639,86 TL | 94.919,58 TL |
4 | 23.996,33 TL | 95.985,31 TL |
5 | 19.507,25 TL | 97.536,25 TL |
6 | 16.462,55 TL | 98.775,28 TL |
7 | 14.574,92 TL | 102.024,46 TL |
8 | 13.219,86 TL | 105.758,86 TL |
9 | 12.042,69 TL | 108.384,21 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 47.069,89 TL | 94.139,77 TL |
3 | 31.818,92 TL | 95.456,77 TL |
4 | 24.199,94 TL | 96.799,77 TL |
5 | 19.626,82 TL | 98.134,10 TL |
6 | 16.586,74 TL | 99.520,42 TL |
7 | 14.628,15 TL | 102.397,04 TL |
8 | 13.230,69 TL | 105.845,51 TL |
9 | 12.073,50 TL | 108.661,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 46.701,64 TL | 93.403,29 TL |
3 | 31.423,25 TL | 94.269,74 TL |
4 | 23.907,52 TL | 95.630,06 TL |
5 | 19.534,98 TL | 97.674,89 TL |
6 | 16.498,65 TL | 98.991,89 TL |
7 | 14.602,15 TL | 102.215,08 TL |
8 | 13.201,45 TL | 105.611,57 TL |
9 | 12.019,58 TL | 108.176,26 TL |
Askermekani.com içinde yer alan metinler, fotoğraflar, veri tabanı ve diğer içeriklerin telif hakları Askermekani İnternet Hizmetleri Tic.’ne aittir. Hiçbir şekilde basılı, elektronik ve ticari bir ortamda izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca koruma altındadır.Kesinlikle izinsiz Logo Resim ve Bilgi kopyalamak,resimler üzerinde değişiklik yapmak bir başka sitede yayınlamak izne bağlıdır. Bu yasağa uymayan ve kopyalama yapan ziyaretciler hakkında Ağır Ceza ve Tazminat Davaları yaşadıkları ülke ve şehirdeki yerel mahkemelerce açılır.
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.